冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4070 | 4220 | 4200 | 4110 | 4210 | 4200 | 4180 | 4130 | 4090 | 4210 | 4200 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 山钢日照 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3870 | 3930 | 4020 | 4160 | 4000 | 3920 | 3960 | 3910 | 3970 | 3930 | 3970 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 本钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3930 | 4060 | 4010 | 4150 | 4180 | 3990 | 4480 | 4380 | 4410 | 4120 | 4100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3930 | 3820 | 3920 | 3920 | 3930 | 3940 | 4190 | 4100 | 4180 | 3940 | 3960 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月18日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4165元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3976元/吨,较上个交易日上调1元/吨。