| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3000 | 3070 | 3050 | 2960 | 2970 | 2980 | 3020 |
| 涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | - |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3130 | 3190 | 3170 | 3080 | 3090 | 3080 | 3120 |
| 涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | - |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月29日
全国7个主要市场Q235平均价格3007元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3123元/吨,较上个交易日上调13元/吨。