| 涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4400 | 4550 | 3810 | 3770 | 3930 | 4930 | 3910 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑30 | -- | -- | ↑30 | -- | ↑30 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 4050 | 4200 | 4220 | 4040 | 4040 | 4430 | 3720 |
| 涨跌 | ↑10 | ↑30 | -- | -- | ↑30 | -- | ↑30 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 6290 | 3990 | 4620 | 4490 | 4360 | 6040 | 6450 |
| 涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | ↑30 | -- | -- |
| 产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
| 涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌板卷 | 4040 | 3760 | 3830 | 5010 | 4360 | 4880 | 4930 |
| 涨跌 | ↑40 | -- | -- | ↑30 | -- | ↑20 | ↑20 |
| 产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 1.0mm镀锌板卷 | 3850 | 4200 | 4270 | 4530 | 3820 | 4430 | 4430 |
| 涨跌 | ↑40 | -- | -- | ↑30 | -- | ↑20 | ↑20 |
| 产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
| 0.476mm彩涂板卷 | 4420 | 4290 | 4290 | 4620 | 4460 | 5290 | 4490 |
| 涨跌 | ↑20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
03月09日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4294元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4159元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4864元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。