| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2930 | 3080 | 3060 | 2940 | 2930 | 2990 | 3050 |
| 涨跌 | -- | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑50 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3060 | 3200 | 3180 | 3060 | 3050 | 3090 | 3150 |
| 涨跌 | -- | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑50 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
03月09日
全国7个主要市场Q235平均价格2997元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3113元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。