| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3020 | 3140 | 3130 | 3020 | 3010 | 3080 | 3120 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3150 | 3260 | 3250 | 3140 | 3130 | 3180 | 3220 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
04月24日
全国7个主要市场Q235平均价格3074元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3190元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。