| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | 2230 | 2210 | -- | 2230 | 2180 | 2190 | 2350 | 2230 |
| 产地 | 上海 | 张家港 | -- | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | ↓20 | -- | ↓30 | ↓30 | -- |
| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | 2210 | 2120 | -- | -- | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 产地 | 武汉 | 广州 | -- | -- | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11月16日
全国13个主要市场重废平均价格2219元/吨,较上个交易日下调9元/吨。