| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2810 | 2980 | 2910 | 2880 | 2850 | 2930 | 2910 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 2940 | 3100 | 3030 | 3000 | 2970 | 3030 | 3010 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
11月19日
全国7个主要市场Q235平均价格2896元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3011元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。