| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2810 | 2990 | 2920 | 2890 | 2860 | 2940 | 2920 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 2940 | 3110 | 3040 | 3010 | 2980 | 3040 | 3020 |
| 涨跌 | -- | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
11月20日
全国7个主要市场Q235平均价格2904元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3020元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。