中国钢材网,国内网上钢材现货市场 聊城分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 聊城分站 >> 钢厂资讯

广告

马钢2011年第一期出厂价格表(热轧卷)

来源: 编辑:中国钢材网 2010年12月23日 9:11:10 打印

品种、材质 规格 出厂价 增值税 含税价
碳素结构钢(Q215-235A、Q235A、B、SS330、SS400) ≥1.2mm 4910 834.7 5744.7
≥1.3mm 4860 826.2 5686.2
≥1.4mm 4810 817.7 5627.7
≥1.5mm 4730 804.1 5534.1
≥1.6mm 4660 792.2 5452.2
≥1.7mm 4610 783.7 5393.7
≥1.8mm 4560 775.2 5335.2
≥2.0mm 4470 759.9 5229.9
≥2.2mm 4370 742.9 5112.9
≥2.5mm 4310 732.7 5042.7
≥2.7mm 4250 722.5 4972.5
≥3.0mm 4200 714 4914
≥3.5mm 4080 693.6 4773.6
碳素结构钢(Q215A、B) ≥1.2mm 4860 826.2 5686.2
≥1.3mm 4810 817.7 5627.7
≥1.4mm 4760 809.2 5569.2
≥1.5mm 4680 795.6 5475.6
≥1.6mm 4610 783.7 5393.7
≥1.7mm 4560 775.2 5335.2
≥1.8mm 4510 766.7 5276.7
≥2.0mm 4420 751.4 5171.4
≥2.2mm 4320 734.4 5054.4
≥2.5mm 4260 724.2 4984.2
≥2.7mm 4200 714 4914
≥3.0mm 4150 705.5 4855.5
≥3.5mm 4030 685.1 4715.1
低合金结构钢(Q235A、B) ≥1.2mm 5060 860.2 5920.2
≥1.3mm 5010 851.7 5861.7
≥1.4mm 4880 829.6 5709.6
≥1.5mm 4810 817.7 5627.7
≥1.6mm 4760 809.2 5569.2
≥1.7mm 4710 800.7 5510.7
≥1.8mm 4620 785.4 5405.4
≥2.0mm 4520 768.5 5288.4
≥2.2mm 4460 758.2 5218.2
≥2.5mm 4400 748 5148
≥2.7mm 4350 739.5 5089.5
≥3.0mm 4230 719.1 4949.4
≥3.5mm 4230 719.1 4949.5
≥12mm 4200 741 4914
碳素结构钢(SPHC) ≥1.2mm 4910 834.7 5744.7
≥1.3mm 4860 826.2 5686.2
≥1.4mm 4810 817.7 5627.7
≥1.5mm 4730 804.1 5534.1
≥1.6mm 4660 792.2 5452.2
≥1.7mm 4610 783.7 5393.7
≥1.8mm 4560 775.2 5335.2
≥2.0mm 4470 759.9 5229.9
≥2.2mm 4370 742.9 5112.9
≥2.5mm 4310 732.7 5042.7
≥2.7mm 4250 722.5 4972.5
≥3.0mm 4200 505 4914
≥3.5mm 4150 705.5 4855
碳素结构钢(SPHD) ≥1.2mm 5010 851.7 5861.7
≥1.3mm 4960 843.2 5803.2
≥1.4mm 4910 834.7 5744.7
≥1.5mm 4830 821.1 5654.1
≥1.6mm 4760 809.2 5569.2
≥1.7mm 4710 800.7 5510.7
≥1.8mm 4660 792.2 5452.2
≥2.0mm 4570 776.9 5346.9
≥2.2mm 4470 759.9 5229.9
≥2.5mm 4410 749.7 5159.7
≥2.7mm 4350 739.5 5089.5
≥3.0mm 4300 505 5031
≥3.5mm 4250 722 4972.5
碳素结构钢(SPHE) ≥1.2mm 5210 855.7 6095.7
≥1.3mm 5160 87.2 6037.2
≥1.4mm 5110 868.7 5978.7
≥1.5mm 5030 855.1 5885.1
≥1.6mm 4960 843.2 5803.2
≥1.7mm 4910 834.7 5744.7
≥1.8mm 4860 826.2 5686.2
≥2.0mm 4770 810.9 5580.9
≥2.2mm 4670 793.9 5463.9
≥2.5mm 4610 783.7 5393.7
≥2.7mm 4550 773.5 5323.5
≥3.0mm 4500 505 5265
≥3.5mm 4450 756.5 5206.5
热轧花纹卷
(HQ235A\B)
≥1.8mm 4680 795.6 5475.6
≥2.0mm 4590 780.3 5370.3
≥2.2mm 4490 763.3 5253.3
≥2.5mm 4430 753.1 5183.1
≥2.7mm 4370 742.9 5112.9
≥3.0mm 4320 734.4 5054.4
≥3.5mm 4200 714 4914
精密焊管 ≥1.2mm 5630 957.1 6587.1
≥1.3mm 5580 948.6 6528.6
≥1.4mm 5530 9401 6470.1
≥1.5mm 5450 926.5 6376.5
≥1.6mm 5380 914.6 6294.6
≥1.7mm 5330 906.41 6236.1
≥1.8mm 5280 897.6 6177.6
≥2.0mm 5190 882.3 6072.3
≥2.2mm 5090 865.3 5955.3
≥2.5mm 5030 855.1 5885.1
≥2.7mm 4970 844.9 5814.9
≥3.0mm 4920 505 5756.4
≥3.5mm 4800 816 5616
热轧船板(CCS-A、B) ≥3.5mm 4210 715.7 4925.7
焊瓶钢
(HP245、HP345)
≥2.7mm 4180 710.6 4890.6
≥3.5mm 4130 702.1 4832.1
焊瓶钢
(HP245、HP345)
≥2.7mm 4330 736.1 5066.1
≥3.5mm 4280 727.6 5007.6
锅炉容器(Q345R) ≥3.5mm 4480 761.6 5241.6
≥8mm 4480 761.6 5241.6
≥10mm 4480 761.6 5241.6
≥12-20mm 4380 744.6 5124.6
锅炉容器(Q245R) ≥3.5mm 4360 741.2 5101.2
≥8mm 4360 673.2 5101.2
≥10mm 4360 741.2 5101.2
≥12-20mm 4260 724.2 4984.2
ASTMA36 ≥1.2mm 5110 868.7 5978.7
≥1.3mm 5060 860.2 55920.2
≥1.4mm 5010 851.7 5861.7
≥1.5mm 4930 838.1 5768.1
≥1.6mm 4860 826.2 5686.2
≥1.7mm 4810 817.7 5627.7
≥1.8mm 4760 809.2 5569.2
≥2.0mm 4670 793.9 5463.9
≥2.2mm 4570 776.9 5346.9
≥2.5mm 4510 766.7 5276.7
≥2.7mm 4450 756.5 5206.5
≥3.0mm 4400 748 5148
≥3.5mm 4280 727.6 5007.6
S275JR ≥1.2mm 5110 868.7 5978.7
≥1.3mm 5060 860.2 5920.2
≥1.4mm 5010 851.7 5861.7
≥1.5mm 4930 838.1 5768.1
≥1.6mm 4860 826.2 5686.2
≥1.7mm 4810 817.7 5627.7
≥1.8mm 4760 809.2 5569.2
≥2.0mm 4670 793.9 5463.9
≥2.2mm 4570 776.9 5346.9
≥2.5mm 4510 766.7 5276.7
≥2.7mm 4450 756.5 5206.5
≥3.0mm 4400 748 5148
≥3.5mm 4280 727.6 5007.6
热轧大梁钢(M510L) ≥2.0mm 4890 831.3 5721.3
≥2.2mm 4790 814.3 5604.3
≥2.5mm 4730 804.1 5534.1
≥2.7mm 4670 793.9 5463.9
≥3.0mm 4620 785.4 5405.4
≥3.5mm 4500 765 5265
>10mm 4550 773.5 5323.5
热轧大梁钢(M550L) ≥2.0mm 4990 848.3 5838.3
≥2.2mm 4890 831.1 5721.3
≥2.5mm 4830 821.1 5651.1
≥2.7mm 4770 810.9 5580.9
≥3.0mm 4720 802.4 5522.4
≥3.5mm 4600 782 5382
>10mm 4650 790.5 5440.5
热轧大梁钢(M590L) ≥2.0mm 5090 865.3 5955.3
≥2.2mm 4990 848.3 5838.3
≥2.5mm 4930 838.1 5768.1
≥2.7mm 4870 827.9 5697.9
≥3.0mm 4820 819.4 56.9
≥3.5mm 4700 799 5499
>10mm 4750 807.5 5557.5
热轧大梁钢(M610L) ≥2.0mm 5190 882.3 6072.3
≥2.2mm 5090 865.3 5955.3
≥2.5mm 5030 855.1 5885.1
≥2.7mm 4970 844.9 5814.9
≥3.0mm 4920 836.4 5756.4
≥3.5mm 4800 816 5616
>10mm 4850 824.5 5674.5
SF245 ≥1.2mm 4960 843.2 5803.2
≥1.3mm 4910 834.7 5744.7
≥1.4mm 4860 826.2 5686.2
≥1.5mm 4780 812.6 5592.6
≥1.6mm 4710 800.7 5510.7
≥1.7mm 4660 792.2 5452.2
≥1.8mm 4610 783.7 5393.7
≥2.0mm 4520 768.4 5288.4
≥2.2mm 4420 751.4 5171.4
≥2.5mm 4360 741.2 5101.2
≥2.7mm 4300 731 5031
≥3.0mm 4270 725.9 4995.9
≥3.5mm 4130 702.1 4832.1
轮毂钢(MQ330CL) ≥1.5mm 4810 817.7 5627.7
≥2.0mm 4550 773.5 5323.5
≥2.2mm 4450 756.5 5206.5
≥2.5mm 4390 746.3 5136.3
≥2.7mm 4330 736.1 5066.1
≥3.0mm 4280 727.6 5007.6
≥3.5mm 4160 707.2 4867.2
>10mm 4210 715.7 4925.7
轮毂钢(MCLQ380、MCLQ1) ≥1.5mm 4860 826.2 5686.2
≥2.0mm 4600 782 5382
≥2.2mm 4500 765 5265
≥2.5mm 4440 754.8 5194.8
≥2.7mm 4380 744.6 5124.6
≥3.0mm 4330 736.1 5066.1
≥3.5mm 4210 715.7 4925.7
>10mm 4260 724.2 4984.2
轮毂钢(MCLQ420、MCLQ4) ≥1.5mm 4910 834.7 5744.7
≥2.0mm 4650 790.5 5440.5
≥2.2mm 4550 773.5 5323.5
≥2.5mm 4490 763.3 5253.3
≥2.7mm 4430 753.1 5183.1
≥3.0mm 4380 744.6 5124.6
≥3.5mm 4260 724.2 4984.2
>10mm 4310 732.7 5042.7
集装箱钢(SPA-H) ≥1.8mm 4980 846.6 5826.6
≥2.0mm 4880 829.6 5709.6
≥2.2mm 4780 812.6 5592.6
≥2.5mm 4710 800.7 5510.7
≥2.7mm 4650 790.5 5440.5
≥3.0mm 4600 782 5382
≥3.5mm 4480 761.6 5241.6
集装箱钢(SPA-H-TL1) ≥1.8mm 5030 855.1 5885.1
≥2.0mm 4930 838.1 5768.1
≥2.2mm 4830 821.1 5651.1
≥2.5mm 4760 809.2 5569.2
≥2.7mm 4700 799 5499
≥3.0mm 4650 790.5 5440.5
≥3.5mm 4530 770.1 5300.1
石油管线钢GrB ≥3.5mm 5390 916.3 6306.3
≥15mm 5550 943.5 6493.5
≥19mm 5650 960.5 6610.5
石油管线钢X42-X46 ≥3.5mm 5470 929.9 6399.9
≥15mm 5550 943.5 6493.5
≥19mm 5650 960.5 6610.5
石油管线钢X52-X56 ≥3.5mm 5500 935 6435
≥15mm 5580 948.6 6528.6
≥19mm 5680 965.6 6645.6
石油管线钢X60 ≥3.5mm 6100 1037 7137
≥15mm 6180 1050.6 7230.6
≥19mm 6280 1067.6 7347.6
石油管线钢X65 ≥3.5mm 6350 1079.5 7429.5
≥15mm 6430 1093.1 7523.1
≥19mm 6530 1110.1 7640.1
石油管线钢X70 ≥3.5mm 7120 1210.4 8330.4
≥15mm 7200 1224 8424
≥19mm 7300 1241 8541
石油管线钢X80 ≥3.5mm 8310 1412.7 9722.7
≥15mm 8390 1426.3 9816.3
≥19mm 8490 1443.3 9933.3

 说明:1、有关加减价及优惠办法见《马钢卷板产品出厂价格表》2011年第1期(总第87期)说明书。

           2、本价格表自二○一一年元月一日起执行。

上一篇:没有了

下一篇:没有了

广告

热点新闻