10日沈阳市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 北台 | 2150 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新抚钢 | 2140 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2060 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2220 | -20 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 天钢 | 2000 | -20 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 天钢 | 2160 | -20 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 本钢 | 2050 | 40 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 鞍钢 | 2010 | 40 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 2850 | -50 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 鞍钢 | 3210 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 通钢 | 2220 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2210 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2270 | 0 |
10日鞍山市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2090 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 2350 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 2090 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 2270 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍钢 | 2100 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍钢 | 2050 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍钢 | 3150 | -50 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2220 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 2290 | 0 |
10日大连市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 新抚钢 | 2120 | - |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢 | 2160 | - |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2070 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2380 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 鞍钢 | 2130 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 营口 | 2320 | - |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 通钢 | 2150 | - |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 通钢 | 2080 | - |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3050 | -50 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | 3250 | - |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 阿钢 | 2370 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2320 | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2370 | - |
钢厂方面,今日结算价格未作调整,当下的倒挂幅度明显,但由于结算时间尚有一个月的延迟,商家多数还是盈利的。资源方面,市场库粗继续下降,但降速较前期明显放缓,西钢产量增加是其主要原因,同时,其厂内库存已经达到近8万吨,订单压力较大。考虑到外围市场呈现反弹迹象,预计周末期间价格或弱稳运行。
大连建材:市场库存下降
在市场利空因素过多存在的情况下,贸易商均以观望为主,不积极补仓为市场库存进一步下降的主要原因,而非下游需求出现明显好转。从商家心态来看,后期仍以规避风险为主,库存会继续保持在偏低水平,即使后市行情会阶段性小幅反弹,也以趁机出货为主。由于周边市场低价资源过多存在,威胁着本地价格不排除下周市场价格小幅补跌的可能性。
大连H型钢:仍处于弱势
下游需求表现清淡以及其他市场及主要品种价格大幅下挫,在极大程度上影响着贸易商的操作心态。虽然价格已至较低水平,但考虑到成交不会随价格持续下行而有明显好转,为规避后市价格可能继续走低的风险,贸易商以积极出货为主。且目前由华北区域倒购资源成本较低,因此当前大连型材市场价格仍处于弱势,存在继续补跌空间。
10日东北价格走弱。下游需求表现清淡影响着贸易商的操作心态。成交不会随价格持续下行而有明显好转,为规避后市价格可能继续走低的风险,贸易商以积极出货为主。预计预计周末期间价格或弱稳运行。