12日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2270 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 威钢 | 2320 | 10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 威钢 | 2200 | 10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2520 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2210 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2370 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2130 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2070 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 2910 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 2590 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 2980 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3000 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2540 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2320 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2560 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2370 | 0 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2460 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2410 | 0 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2510 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 2180 | 0 |
12日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2350 | 30 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2240 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2600 | -20 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2140 | -20 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2280 | -20 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 2800 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2130 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2000 | -20 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 2860 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 2510 | -20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2490 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2390 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2580 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2220 | -10 |
12日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2270 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2220 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2100 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2340 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2000 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2090 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2110 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2020 | -10 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 2640 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 2940 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2450 | -30 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2310 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2580 | -30 |
成都建材谨慎观望
上周节后下游客户补库行情表现明显,日均出库量明显提升;今日成实512对线材和盘螺执行价格上调20元/吨,对螺纹钢执行价格上调10元/吨;政府补贴政策期限将至,对于提货量预计能够形成一定程度的刺激。
银川建材部分调整
银川市场建材行情多是波澜不惊,弱势持稳,仅是个别规格稍有调整,但是市场成交却是一般。从市场上了解到,最近以来,终端客户采购积极性较低,商家出货量普遍不高。长期低迷市场行情,让本地市场商家对于后市看法较为悲观,多是采取边进边出销售模式。近期主导钢厂到货一般,整体市场库存小幅增加。
节后市场下游需求未见放量,商家出货不畅,心态受挫,报价适度下调,望刺激成交;外围市场来看,今日国内主要城市大中型材价格稳中有涨;成都、重庆等周边市场型材价格弱稳。
总结预测:12日西部市场部分建材价格受钢厂调价影响小幅拉高,其它品种弱稳运行;下游终端购买乏力,商家出货较少,对于后市并不乐观;全国市场略有调整,预计西部市场继续盘整震荡。
中钢网