22日宝鸡市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2330 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2090 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2060 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2330 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2030 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2200 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 酒钢 | 2040 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 酒钢 | 2030 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2320 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 2210 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2670 | 0 |
22日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2050 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 1980 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 1950 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2310 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 1970 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2070 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2090 | 20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2020 | 20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 2570 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 2790 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2210 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2170 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2460 | 0 |
22日兰州市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 酒钢 | 2040 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 2250 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 酒钢 | 2050 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2460 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 1940 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2120 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 包钢 | 2090 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 1940 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 八钢 | 2480 | 40 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2460 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 2600 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2600 | 0 |
影响因素1、今日全国市场建筑钢材价格持续弱势下行;2、目前云南省主要钢厂停产检修力度十分大,市场供给量有限,资源较为紧张,对当前价格有一定支撑3、近日昆钢、玉昆、仙福、呈钢、德钢等钢厂价格政策均以稳定为主,在此影响下,今日昆明市场建筑钢材价格弱势持稳;4、春节将至,下游需求十分疲软,整体成交趋于清淡,价格涨跌意义不大;多数商家认为短期内昆明市场价格以盘整为主。
成都热轧:价格仍在攀升
影响因素:1、攀钢资源到货依然减慢,整体库存仍在下降;2、下游采购维持稳定,商家保持抬价销售策略;3、外围市场价格步入盘整,本地价格上行空间有限;本地市场资源缓慢补充,而下游需求短期维持平稳,在可售资源稀缺的情况下,不排除个别商家继续拉涨售价。
成都中板:需求平稳 价格盘整
1、市场需求弱势平稳,商家报价暂时盘整;2、钢厂到货仍然较慢,整体库存缓慢下降;3、外围暂时平稳,本地价格上行乏力;目前成都中板整体库存量依然维持在低位水平,而短期钢厂新资源到货难以放量,随着节日的到来,终端以及二三级商家采购放缓,因此市场价格或步入弱势盘整。
综合观点:市场供给量有限,资源较为紧张,对当前价格有一定支撑,春节将至,下游需求十分疲软,整体成交趋于清淡,价格涨跌意义不大;多数商家认为短期内市场价格以盘整为主。