1日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 攀成钢 | 2230 | -20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 攀成钢 | 2210 | -50 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 攀成钢 | 2090 | -30 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2600 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2340 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2500 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2370 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2310 | -10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 3270 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 2950 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 3530 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3390 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2760 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2390 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2740 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2510 | -20 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2570 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2610 | -30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2660 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 2420 | 0 |
1日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2220 | -10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2120 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2730 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2290 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2430 | -10 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 3030 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2320 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2220 | -10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 3220 | -10 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 2870 | -10 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2740 | -20 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2550 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2770 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2500 | 0 |
1日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2090 | -10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2110 | -10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2010 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2410 | -20 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2120 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2260 | -20 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2450 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2370 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 3040 | -20 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 3370 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2660 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2330 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2790 | 0 |
成都建材市价弱势下行
前期销售情况不理想,厂家库存压力增大,近期为促销跑量价格一再下挫;今日成实512对所出厂建筑钢材执行价格统一下调20元/吨;市场心态依然疲弱,加之个别电商平台低价资源冲击,经销商压力较大。
重庆中板继续下调
主要商家售价继续下调,市场看跌情绪浓;下游采购需求低迷,商家杀价抢单现象普遍。
兰州热轧小幅走低
上海、天津等外围市场热轧板卷价格纷纷跳水,受此影响,西北地区热轧板卷价格也开始小幅走低,尤其是西安市场下挫幅度较大,而兰州市场由于本身库存量不大,加之多是前期高价资源,商家多不愿意亏本销售,仅是今日小幅走低10元/吨。目前本地市场需求低迷,终端前来采购较少,商家整体出货量不高,日成交量一百来吨。近期主导钢厂到货一般,多是酒钢资源,其他钢厂几乎没有到货,整体市场库存量继续小幅下降。
今总明测:1日西部市场报价继续下跌,钢厂下调出厂执行价格,加上市场低价资源冲击,商家普遍杀价抢单;外围市场持续走弱,本地市场看跌情绪有增无减,预计西部市场延续弱势。