10日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2270 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 威钢 | 2310 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 威钢 | 2190 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2530 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2220 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2380 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2130 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2070 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 2910 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 2590 | -20 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 2980 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3000 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2540 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2320 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2560 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2370 | -10 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2460 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2410 | 0 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2510 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 2180 | -20 |
10日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2320 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2240 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2620 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2160 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2300 | 0 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 2810 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2150 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2020 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 2880 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 2530 | -20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2490 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2390 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2580 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2230 | 0 |
10日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2270 | 50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2220 | -10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2100 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2340 | -30 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2000 | -30 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2090 | -30 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2120 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2030 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 2640 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 2940 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2480 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2310 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2610 | 0 |
成都线盘底部抬升
因钢厂亏损严重,全国范围内厂家停限产行为增多,后期资源投放预计将受到一定程度的影响;成渝钒钛于10月12日开始将对一条棒材生产线进行检修,预计检修3-4天,每日影响产量0.2万吨;受到质检严打假冒伪劣的影响,线材和盘螺售价小幅抬升。
昆明热轧报价混乱
近期市场报价十分混乱,高低价差50元/吨;节后钢厂少量到货,社会库存总量约为6万吨,较上周小幅增加;钢厂挺价意愿十分强烈,昆明市场热轧板卷价格弱势持稳。
总结预测:10日西部市场高线价格稳中抬升,整体依然处于弱势;由于需求恢复不理想,生产成本居高不下,钢企减产意愿渐强,与此同时,采取挺价措施减少亏损;因影响有限,预计下周西部市场仍会弱势盘整。
中钢网