日期 | 调价钢厂 | 调价时间 | 涨跌幅 |
|
当日收盘价 | 当日总涨跌幅 | |
3月4日 | 昌黎安丰 | 11:00 | 10 | 1780 | 1780 | 10 | |
唐山本地 | 13:20 | 10 | 1780 | ||||
3月5日 | 唐山本地 | 12:00 | 120 | 1900 | 1900 | 120 | |
3月6日 | 唐山本地 | 11:20 | 120 | 2020 | 2020 | 120 | |
3月7日 | 昌黎安丰 | 10:55 | 80 | 2100 | 2140 | 120 | |
昌黎安丰 | 13:20 | 40 | 2140 | ||||
唐山本地 | 13:50 | 100 | 2120 | ||||
鑫达 | 13:50 | 100 | 2130 | ||||
唐山本地 | 15:35 | 20 | 2140 | ||||
鑫达 | 17:35 | 20 | 2150 | ||||
3月8日 | 昌黎安丰 | 11:05 | 120 | 2260 | 2100 | -40 | |
唐山本地 | 13:20 | 120 | 2260 | ||||
鑫达 | 13:20 | 100 | 2250 | ||||
唐山本地 | 17:35 | -120 | 2140 | ||||
唐山本地 | 17:55 | -40 | 2100 | ||||
鑫达 | 17:55 | -100 | 2150 | ||||
3月9日 | 昌黎安丰 | 10:55 | -240 | 1860 | 1920 | -180 | |
鑫达 | 11:58 | -250 | 1900 | ||||
唐山本地 | 14:00 | -150 | 1950 | ||||
唐山本地 | 15:00 | -40 | 1910 | ||||
昌黎安丰 | 16:18 | 40 | 1900 | ||||
昌黎安丰 | 17:00 | 20 | 1920 | ||||
鑫达 | 20:30 | 30 | 1930 | ||||
唐山本地 | 20:30 | 10 | 1920 | ||||
3月10日 | 昌黎宏兴 | 8:00 | 30 | 1950 | 2020 | 100 | |
荣信 | 10:50 | 30 | 1950 | ||||
昌黎安丰 | 10:50 | 160 | 2080 | ||||
鑫达 | 13:15 | 70 | 2000 | ||||
荣信 | 13:15 | 70 | 2020 | ||||
唐山本地 | 13:15 | 100 | 2020 | ||||
昌黎安丰 | 17:00 | -80 | 2000 | ||||
3月11日 | 昌黎安丰 | 11:15 | -40 | 1960 | 2020 | ||
鑫达 | 15:20 | -30 | 1970 | ||||
昌黎安丰 | 17:50 | -60 | 1900 | 1900 | -120 | ||
宏兴 | 17:50 | -120 | 1900 | ||||
唐山本地 | 18:12 | -120 | 1900 | ||||
昌黎安丰 | 20:36 | -30 | 1870 | ||||
3月12日 | 唐山本地 | 7:35 | -30 | 1870 | 1870 | -30 | |
3月14日 | 唐山本地 | 7:20 | -30 | 1840 | 1840 | ||
备注:以上价格为含税出厂价。 |