16日宝鸡市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2330 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2300 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2200 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2510 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2230 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2380 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 酒钢 | 2210 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 酒钢 | 2200 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2450 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 2340 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2870 | 0 |
16日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2310 | -10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2230 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2640 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2190 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2330 | -10 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 2900 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2160 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2050 | -20 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 2930 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 2580 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2550 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2450 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2620 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2330 | 0 |
16日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2250 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 威钢 | 2320 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 威钢 | 2200 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2560 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2250 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2410 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2200 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2140 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 3000 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 2680 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 3090 | -30 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3110 | -20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2570 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2380 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2600 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2420 | 0 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2480 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2520 | 0 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2590 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 2220 | 0 |
重庆建材:跌幅收窄。1、周边城市建材价格继续走低,本地下行压力较大;2、昨日市场销售尚可,跌幅较前几日明显收窄;3、市场规格不齐,部分钢厂大规格螺纹普遍货少;市场看法:预计明日重庆建筑钢材价格或弱势盘整。
昆明建材:价格弱势维稳。1、在成交不畅、需求不佳的影响下,今日全国市场建筑钢材价格弱势下行,其均价下跌4元/吨;2、目前下游需求依然表现疲软,厂商出货情况并不理想,市场心态表现得较为悲观;3、今日云南省主要钢厂价格政策以稳定为主,迫于到货成本的压力,商家报价继续维稳;4、现阶段市场资源齐全,盘螺紧张程度较前期有所缓解,市场库存与钢厂库存呈现出齐增态势;多数商家看空后市,认为短期内昆明市场价格以弱势下行为主。
绵阳建材:持续阴雨。1、今日绵阳再次降雨,且持续三天左右,工程采购受阻,商家普遍反馈近期市场出货较差,涨跌报价意义不大,多数报价平稳,实际出货仍有暗降;2、近两日本地主导厂家暂未出台新的价格政策,受山西低价资源冲击,高线、盘螺市场报价较为混乱;3、国内一线城市如上海、北京建筑钢材价格弱稳,周边城市成都建筑钢材价格较为僵持,本地商家观望浓厚。预计短期内绵阳市场建筑钢材价格或弱势震荡为主。
16日西部市场价格主稳个别调整。目前下游需求依然表现疲软,厂商出货情况并不理想,市场心态表现得较为悲观;部分地区再次降雨,且持续三天左右,工程采购受阻,实际出货仍有暗降;多数商家看空后市,认为短期内市场价格以弱势下行为主。