14日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2240 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 威钢 | 2310 | -30 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 威钢 | 2190 | -30 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2550 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2240 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2400 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2200 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2140 | -10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 2990 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 2670 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 3110 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3120 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2560 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2370 | -10 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2590 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2410 | 0 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2470 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2510 | 0 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2580 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 2210 | -20 |
14日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2340 | -30 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2260 | -20 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2630 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2190 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2330 | 0 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 2890 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2170 | 10 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2060 | 10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 2930 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 2580 | -20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2540 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2440 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2610 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2320 | -20 |
14日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2130 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2160 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2040 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2480 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2140 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2200 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2180 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2090 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 2690 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 3070 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2500 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2330 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2650 | 0 |
成都建材市价下调
周末川内主要厂家出台政策调整,暗中下调执行价格20元/吨;今日成实512对所出厂线材执行价格下调40元/吨,对盘螺下调20元/吨,对螺纹下调30元/吨;外围市场建筑钢材弱势下跌,商家对后市预期普遍偏弱。
重庆建材价格走低
外围市场建材价格继续下跌;几大钢厂限价措施失效,贸易商普遍降价销售;周边市场如成都、贵阳等建材价格已低于重庆市场,下行压力较大。
昆明中厚板小幅下跌
周末期间,钢坯价格小幅松动20元/吨至1720元/吨;近期钢厂到货量有限,社会库存总量较上周小幅增加;由于贸易商看空后市,操作上多以快进快出为主。
总结预测:14日西部市场价格总体持弱盘整,个别小涨。本地主导钢厂要么限价失败,要么不断下调出厂价格,贸易商或代理商无奈跟跌,本地成交欠佳,加上外围市场普遍下跌,预计明日西部市场弱势下行。
中钢网